Pays contactés par F1IQH depuis 2003 · log complet (93,937 QSOs)
| Pays DXCC | 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | 2m | Bandes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | ✓ | 1 | |||||||||||
| Aland Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Alaska | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Albania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Algeria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| American Samoa | ✓ | 1 | |||||||||||
| Andorra | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Angola | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Anguilla | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Antarctica | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Antigua & Barbuda | ✓ | 1 | |||||||||||
| Argentina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Armenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Aruba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Asiatic Russia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Asiatic Turkey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Australia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Austria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Azerbaijan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Azores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Bahamas | ✓ | 1 | |||||||||||
| Bahrain | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Balearic Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Barbados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Belarus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Belgium | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Belize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Benin | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Bermuda | ✓ | 1 | |||||||||||
| Bolivia | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Bosnia-Herzegovina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Botswana | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Brazil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| British Virgin Islands | ✓ | 1 | |||||||||||
| Bulgaria | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Burkina Faso | ✓ | 1 | |||||||||||
| Burundi | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Cambodia | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Cameroon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Canary Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Cape Verde | ✓ | 1 | |||||||||||
| Cayman Islands | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Central African Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Ceuta & Melilla | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Chad | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Chatham Islands | ✓ | 1 | |||||||||||
| Chile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| China | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Colombia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Comoros | ✓ | 1 | |||||||||||
| Conway Reef | ✓ | 1 | |||||||||||
| Corsica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Costa Rica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Crete | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Croatia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Cuba | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Curacao | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Cyprus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Czech Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| DPR of Korea | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Dem. Rep. of the Congo | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Denmark | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Dodecanese | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Dominica | ✓ | 1 | |||||||||||
| Dominican Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| East Malaysia | ✓ | 1 | |||||||||||
| Ecuador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Egypt | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| England | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Eritrea | ✓ | 1 | |||||||||||
| Estonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Ethiopia | ✓ | 1 | |||||||||||
| European Russia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Falkland Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Faroe Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Fed. Rep. of Germany | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Fernando de Noronha | ✓ | 1 | |||||||||||
| Fiji | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Finland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| France | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| French Guiana | ✓ | 1 | |||||||||||
| Gabon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Georgia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Ghana | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Gibraltar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Greece | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Greenland | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Guadeloupe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Guam | ✓ | 1 | |||||||||||
| Guantanamo Bay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Guatemala | ✓ | 1 | |||||||||||
| Guernsey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Guinea | ✓ | 1 | |||||||||||
| Guinea-Bissau | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Hawaii | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Honduras | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Hong Kong | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Hungary | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| ITU HQ | ✓ | 1 | |||||||||||
| Iceland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| India | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Indonesia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Iran | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Isle of Man | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Israel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Italy | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Jamaica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Japan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Jersey | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Jordan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Kaliningrad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Kazakhstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Kenya | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Kuwait | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Kyrgyzstan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Laos | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Latvia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Lebanon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Liberia | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Libya | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Liechtenstein | ✓ | 1 | |||||||||||
| Lithuania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Luxembourg | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Madagascar | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Madeira Islands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Malawi | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Maldives | ✓ | 1 | |||||||||||
| Mali | ✓ | 1 | |||||||||||
| Malta | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Market Reef | ✓ | 1 | |||||||||||
| Marquesas Islands | ✓ | 1 | |||||||||||
| Martinique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Mauritania | ✓ | 1 | |||||||||||
| Mauritius | ✓ | 1 | |||||||||||
| Mexico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Midway Island | ✓ | 1 | |||||||||||
| Moldova | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Monaco | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Mongolia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Montenegro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||
| Montserrat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Morocco | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Myanmar | ✓ | 1 | |||||||||||
| Namibia | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Nauru | ✓ | 1 | |||||||||||
| Netherlands | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| New Caledonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| New Zealand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Niger | ✓ | 1 | |||||||||||
| Nigeria | ✓ | 1 | |||||||||||
| Norfolk Island | ✓ | 1 | |||||||||||
| North Macedonia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Northern Ireland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Norway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Oman | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Pakistan | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Palau | ✓ | 1 | |||||||||||
| Panama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Paraguay | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Peru | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Philippines | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Poland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Portugal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Puerto Rico | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||
| Qatar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Republic of Korea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Republic of Kosovo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Republic of the Congo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Reunion Island | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Rodriguez Island | ✓ | 1 | |||||||||||
| Romania | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Rwanda | ✓ | 1 | |||||||||||
| Saba & St. Eustatius | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Samoa | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| San Andres & Providencia | ✓ | 1 | |||||||||||
| San Marino | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Sao Tome & Principe | ✓ | 1 | |||||||||||
| Sardinia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Saudi Arabia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Scotland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Senegal | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Serbia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Seychelles | ✓ | 1 | |||||||||||
| Singapore | ✓ | 1 | |||||||||||
| Sint Maarten | ✓ | 1 | |||||||||||
| Slovak Republic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Slovenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Somalia | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| South Africa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 | |||
| Spain | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Sri Lanka | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| St. Barthelemy | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| St. Helena | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| St. Kitts & Nevis | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| St. Lucia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| St. Martin | ✓ | 1 | |||||||||||
| St. Pierre & Miquelon | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| St. Vincent | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| Sudan | ✓ | 1 | |||||||||||
| Suriname | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Svalbard | ✓ | 1 | |||||||||||
| Sweden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Switzerland | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 12 |
| Taiwan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Tajikistan | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Tanzania | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Thailand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| The Gambia | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Togo | ✓ | 1 | |||||||||||
| Tonga | ✓ | 1 | |||||||||||
| Trinidad & Tobago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 6 | ||||||
| Tunisia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 | ||||||||
| Turks & Caicos Islands | ✓ | 1 | |||||||||||
| US Virgin Islands | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Ukraine | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| United Arab Emirates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | |||||
| United States | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| Uruguay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Uzbekistan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Vatican City | ✓ | 1 | |||||||||||
| Venezuela | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Vietnam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | |||||||
| Wales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11 | |
| West Malaysia | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Western Kiribati | ✓ | 1 | |||||||||||
| Western Sahara | ✓ | ✓ | 2 | ||||||||||
| Yemen | ✓ | 1 | |||||||||||
| Zambia | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | |||||||||
| Zimbabwe | ✓ | 1 | |||||||||||
| TOTAL (231 pays) | 42 | 82 | 70 | 134 | 152 | 150 | 150 | 137 | 112 | 116 | 67 | 13 |
ℹ Données extraites du log ADIF · Préfixes résolus via cty.dat (country-files.com) · Dernière mise à jour : 10 novembre 2026