Most Confirmed QSOs · 202 mesures · 2026-01-17 → 2026-11-10 · Généré le 10/11/2026 à 05:01
| # | Rang mondial | Indicatif | QSOs confirmés |
|---|---|---|---|
| 1 | #30 | F5RRS | 269,700 |
| 2 | #52 | F5MXH | 215,358 |
| 3 | #73 | F1PBZ | 184,729 |
| 4 | #77 | F4JGI | 177,733 |
| 5 | #78 | F5PBG | 174,682 |
| 6 | #93 | F4FSY | 165,021 |
| 7 | #120 | FK8HM | 146,975 |
| 8 | #165 | F6DZU | 129,738 |
| 9 | #170 | F5LMJ | 127,040 |
| 10 | #192 | F6GCP | 119,995 |
| 11 | #218 | F6EQZ | 113,435 |
| 12 | #256 | F8NHF | 107,953 |
| 13 | #308 | F6FHZ | 101,006 |
| 14 | #361 | F6HKA | 93,656 |
| 15 | #362 | F6BHK | 93,589 |
| 16 | #375 | F6ARS | 92,378 |
| 17 | #398 | F1TRF | 90,136 |
| 18 | #405 | F6ECI | 89,248 |
| 19 | #417 | F1RHS | 87,504 |
| 20 | #437 | F4AWT | 84,324 |
| 21 | #446 | F6HRP | 84,036 |
| 22 | #449 | F4CTJ | 83,946 |
| 23 | #454 | F5RMK | 83,261 |
| 24 | #467 | F5OYA/P | 82,168 |
| 25 | #487 | F4IIX | 80,874 |
| 26 | #512 | F5GPE | 79,626 |
| 27 | #560 | F1PPH | 76,890 |
| 28 | #579 | F1TXI | 75,923 |
| 29 | #589 | F4FZR | 75,785 |
| 30 | #620 | F8CRS | 74,295 |
| 31 | #672 | F4DIA | 70,697 |
| 32 | #716 | F5NNN | 68,698 |
| 33 | #745 | F2YT | 67,196 |
| 34 | #773 | F1MWV | 65,994 |
| 35 | #790 | FG8OJ | 65,143 |
| 36 | #805 | F4FLF | 64,743 |
| 37 | #829 | F1VEV | 64,149 |
| 38 | #867 | F5SJF | 62,756 |
| 39 | #980 | F5RAV | 59,411 |
| 40 | #952 | F4ACR | 59,024 |
| 41 | #991 | F1NQP | 59,011 |
| 42 | #1,018 | F5LOW | 57,743 |
| 43 | #1,040 | F5PIO | 57,189 |
| 44 | #1,044 | F4HAB | 56,946 |
| 45 | #1,085 | F5UOU | 56,085 |
| 46 | #1,081 | F4CZV | 55,991 |
| 47 | #1,087 | F1HFP | 55,923 |
| 48 | #1,095 | F5NBX | 55,910 |
| 49 | #1,105 | F4SNF | 55,614 |
Rang mondial relevé le 2026-11-05.
* Basé sur le rythme récent. Le gain en rang ralentit naturellement à mesure que la concurrence se densifie vers les hauts rangs.
| # | Date | Rang | Δ Rang | QSOs | Δ QSOs | QSOs/j |
|---|